Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7300000170-Listofaccountsopened |
2 | Наименование набора данных | Перечень счетов, открытых УФК по Ульяновской области в Отделении по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ |
3 | Описание набора данных | Перечень счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Ульяновской области в Отделении по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Яркин Денис Вдадимирович (Начальник Операционного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области) |
6 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 42-75-30 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk68@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20201126.csv CSV 187 байта |
11 | Дата первой публикации набора | 15.11.2017 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 26.11.2020 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 01.11.2020 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень счетов |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 538/4 |