В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7300000170-InformationResultsControlActivities |
2 | Наименование набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок в финансово-бюджетной сфере, проведенных Управлением |
3 | Описание набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок в финансово-бюджетной сфере, проведенных Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области в текущем году |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Кошелева Ольга Валентиновна (Начальник организационно-аналитического отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области) |
6 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 41-63-18 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk68@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171019.csv CSV 401 байта |
11 | Дата первой публикации набора | 20170530 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 20230126 |
13 | Содержание последнего изменения | Размещение набора данных за 2022 год |
14 | Дата актуальности набора данных | 20230101 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | плановые проверки, внеплановые проверки, финансово-бюджетная сфера |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171019.csv CSV 401 байта |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 976/15 |