В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7300000170-InfoIncomesExpendituresPropertyLiability |
2 | Наименование набора данных | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Управления |
3 | Описание набора данных | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Тарасова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника Отдела государственной гражданской службы и кадров УФК по Ульяновской области |
6 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 42-75-74 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk68@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171023.csv CSV 2.1 КБ |
11 | Дата первой публикации набора | 23.10.2017 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 23.10.2017 |
13 | Содержание последнего изменения | Размещение набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 31.12.2017 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Сведения, доходы, расходы. имущество. обязательства, служащие |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171023.csv CSV 2.1 КБ |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 889/19 |