В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7300000170-ConsCostsBudgetsSubject |
2 | Наименование набора данных | Информация из Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях ф. 0503152. Выбытия на расходы |
3 | Описание набора данных | Информация из Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях ф. 0503152. Раздел 2 Выбытия на расходы |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Барышева Галина Борисовна (Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов-главный бухгалтер) ; Чиркина Ольга Павловна (Заместитель начальника Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов) |
6 | Телефон ответственного лица | 8(8422)42-75-29 8(8422)42-75-59 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk68@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171019.csv CSV 2.4 КБ |
11 | Дата первой публикации набора | 19.10.2017 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 10.10.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Размещение набора данных на 1 октября 2023 г. |
14 | Дата актуальности набора данных | 01.10.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | выбытия, расходы, ф.0503152, 0503152 |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171019.csv CSV 2.4 КБ |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 763/5 |